Es adecuado para el módulo wifi del controlador solar de nuestra empresa para extender el
Función de transmisión remota de datos. Los dispositivos conectados se comunican y
Recopilar datos, y los dispositivos se pueden monitorear de forma inalámbrica en cualquier momento a través de
El servidor de la nube o la aplicación móvil. Control y configuración de parámetros, etc., fácil de
Instalar y fácil de configurar.
Número de producto | Cloud-Box-M2 |
Versión | 2,4G |
Voltaje de entrada | 4,5 V-5,5 V (máximo apoyo 12V) |
Consumo de energía en espera | 20mA |
Consumo de energía para correr | 40mA |
Pico de corriente de trabajo | 260mA |
Frecuencia de trabajo | 2.412GHz ~ 2.484GHz |
Velocidad en baudios de puerto serie | Tasa de baudios fija 9600bps |
Método de comunicación | RS485 |
Tipo de interfaz | RJ45 |
Línea de conexión | Cable de red estándar (cable paralelo) |
Tamaño | 66,5x51x15,5 |
Tamaño de la instalación | 5,78*12mm |
Apertura de montaje | LV 3,5 |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 75 °C |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% RH (no se condensa) |
Clase de protección | IP 31 |
Peso neto | 55g |
02
Jun
26
May
19
May